Point Fixe XR - H 20 (DN 65 - 300)



Application
Point Fixe pour la pose de tubes acier ou inox de DN 65 jusqu’à DN 300 sur poutrelles acier avec une largeur d’aile comprise entre 80 - 300 mm et une épaisseur d’aile maximum de 20 mm.
Fourniture
Point Fixe prémonté offrant une protection totale contre la corrosion par ‘’effet de pile’’ liée au contact entre métaux de différentes nuances grâce à une gaine isolante imperdable et des blocs isolants en PA. Etrier avec 2 écrous 6 pans pour la sécurisation des supports.
Composants de chaque support:
4 pinces dont 2 avec orifices pour l’étrier
1 bloc PA central
1 étrier
2 tiges filetées M10
8 écrous M10
Assemblage
Positionner les pinces sur les deux bords opposés de la poutrelle et serrer les écrous de blocage (10 Nm). Pour les ailes de largeurs < 100 mm, les 4 écrous du bloc isolant central sont à supprimer. Installer l'étrier et le fixer aux pinces avec les écrous joints (50 Nm). Le tube sera maintenu en place sur les blocs en PA.
Caractéristiques techniques
DN | D [mm] | H [mm] | B [mm] |
---|---|---|---|
65 | 76 | 20 | 124 |
80 | 89 | 20 | 136 |
100 | 114 | 20 | 162 |
125 | 140 | 20 | 190 |
150 | 170 | 20 | 218 |
175 | 194 | 20 | 244 |
200 | 219 | 20 | 270 |
225 | 245 | 20 | 300 |
250 | 273 | 20 | 328 |
300 | 324 | 20 | 378 |
Type | pour largeur d’aile [mm] |
---|---|
80/120 | 80 - 120 |
140/160 | 121 - 160 |
180/220 | 161 - 220 |
240/260 | 221 - 260 |
280/300 | 261 - 300 |
Matière: | |
Etrier: | Acier, revêtement HCP |
Gaine isolante: | Polyamide 6.0, sans halogènes |
Plaques de montage: | Acier, revêtement HCP |
Tiges filetées, écrous: | Acier, revêtement HCP |
Pièces PA: | Polyamide 6.0 renforcé fibres de verre à 30 %, couleur noire |
Plage de température: | -20 à +130° C (au niveau des blocs PA et de la gaine isolante) |
* ex-stock