Together we build.
siklasicher.
Supports de tubes

Charges utiles pour supports LD - HV

Base d'évaluation EC 3, valeurs de charge pour les supports à l'état de livraison.

Les valeurs de charge s'appliquent aux supports de tuyauterie de la gamme HCP ainsi qu'aux supports haute température. La prise de mesure à lieu à température ambiante. Pour des températures plus élevées, les facteurs de réduction de température correspondants suivant le tableau ci-joint doivent être respectés.

La reprise de charge axiale Fx du point fixe ne peut être assurée que grâce à l’utilisation d’un moyen de protection contre le glissement (par exemple des taquets) réalisé par un professionnel. Cette protection doit être prévue lors de l'étude et la conception de la tuyauterie et relève de la responsabilité de l'installateur de la canalisation. Pour utiliser nos jeux d’attaches Points Fixes, Pattes Points Fixes et Butées Axiales, il est nécessaire de démonter la plaque de glissement, de sorte qu'un coefficient de frottement de μ = 0,3 soit pris en compte pour les calculs de statique de la canalisation

Les essais des forces de levage - Fz ont été effectués en combinaison avec un support libre LD - HV avec des ensembles de guidage et de point fixeIl en résulte les valeurs pour für - Fz dans les combinaisons :

- Montage sur fer avec jeu d’éléments de guidage FS ou jeu d’attaches point fixe XS
-
Montage sur siFramo avec guide pour patins FW F ou patte point fixe XW F  

Des données statiques supplémentaires sur les performances du produit sont disponibles sur demande.

Facteur de correction de température k

Température
16Mo3
S235JR
20°C 1,00 1,00
80°C 0,95 1,00
100°C 0,93 1,00
150°C 0,89 0,90
200°C 0,85 0,81
250°C 0,77 0,71
300°C 0,71 0,61
350°C 0,64 0,52
400°C 0,58 -
450°C 0,53 -
500°C 0,51 -

LD - HV
D
[mm]
DN
Fx
[kN]
Fy
[kN]
+ Fz
[kN]

- Fz
FS 80/120
[kN]
- Fz
FW F 80
[kN]
- Fz
XS 80/120
[kN]
- Fz
XW F 80
[kN]
150 215-221 200 30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 222-229   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 230-237   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 238-245   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 246-254   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 255-262   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 259-266   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 266-273 250 30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 274-282   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 283-291   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 292-300   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 301-309   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 310-317   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 317-324 300 30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 325-333   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 334-342   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 343-350   30,8 12,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 349-356 350 30,8 12,9 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 358-365   30,8 12,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 366-374   29,2 12,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 375-382   28,5 12,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 381-388   28,0 11,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 389-396   27,2 11,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 397-407 400 26,3 11,5 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 408-418   25,3 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 419-429   24,3 10,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 430-440   23,3 10,5 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 441-451   22,3 10,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 447-457   21,8 10,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 458-468   20,8 9,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 467-477   20,0 9,5 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 477-487   19,1 9,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 488-498   18,1 9,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 498-508 500 17,3 8,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 509-519   16,2 8,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 520-530   15,2 8,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 531-541   14,3 7,9 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 542-552   13,3 7,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 553-563   12,3 7,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 564-574   11,3 7,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 575-585   10,3 6,7 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 586-596   9,3 6,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 594-604   8,6 6,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
150 600-610 600 8,1 6,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8

Base d'évaluation EC 3, valeurs de charge pour les supports à l'état de livraison
Support libre LD - HV + jeu d’éléments de guidage FS ou jeu d’attaches point fixe XS
Support libre LD - HV + guide pour patins FW F 80 ou patte point fixe XW F 80

LD - HV
D
[mm]
DN
Fx
[kN]
Fy
[kN]
+ Fz
[kN]

- Fz
FS 80/120
[kN]
- Fz
FW F 80
[kN]
- Fz
XS 80/120
[kN]
- Fz
XW F 80
[kN]
200 215-221 200 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 222-229   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 230-237   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 238-245   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 246-254   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 255-262   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 259-266   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 266-273 250 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 274-282   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 283-291   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 292-300   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 301-309   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 310-317   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 317-324 300 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 325-333   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 334-342   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 343-350   24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 349-356 350 25,0 11,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 358-365   24,1 10,9 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 366-374   23,5 10,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 375-382   23,1 10,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 381-388   22,7 10,5 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 389-396   22,2 10,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 397-407 400 21,6 10,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 408-418   20,9 9,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 419-429   20,3 9,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 430-440   19,6 9,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 441-451   19,0 9,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 447-457   18,6 9,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 458-468   17,9 8,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 467-477   17,4 8,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 477-487   16,8 8,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 488-498   16,1 8,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 498-508 500 15,7 8,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 509-519   14,9 7,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 520-530   14,2 7,5 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 531-541   13,6 7,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 542-552   12,9 7,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 553-563   12,3 6,9 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 564-574   11,6 6,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 575-585   11,0 6,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 586-596   10,3 6,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 594-604   9,8 6,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 600-610 600 9,5 6,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8

Base d'évaluation EC 3, valeurs de charge pour les supports à l'état de livraison
Support libre LD - HV + jeu d’éléments de guidage FS ou jeu d’attaches point fixe XS
Support libre LD - HV + guide pour patins FW F 80 ou patte point fixe XW F 80

LD - HV
Dmax
Fx
[kN]
Fy
[kN]
+ Fz
[kN]

- Fz
FS 80/120
[kN]
- Fz
FW F 80
[kN]
- Fz
XS 80/120
[kN]
- Fz
XW F 80
[kN]
200 221 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 229 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 237 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 245 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 254 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 262 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 266 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 273 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 282 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 291 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 300 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 309 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 317 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 324 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 333 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 342 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 350 24,6 11,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 356 25,0 11,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 365 24,1 10,9 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 374 23,5 10,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 382 23,1 10,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 388 22,7 10,5 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 396 22,2 10,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 407 21,6 10,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 418 20,9 9,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 429 20,3 9,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 440 19,6 9,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 451 19,0 9,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 457 18,6 9,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 468 17,9 8,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 477 17,4 8,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 487 16,8 8,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 498 16,1 8,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 508 15,7 8,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 519 14,9 7,8 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 530 14,2 7,5 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 541 13,6 7,3 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 552 12,9 7,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 563 12,3 6,9 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 574 11,6 6,6 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 585 11,0 6,4 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 596 10,3 6,2 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 604 9,8 6,0 32,8   28 12,2 32,8 32,8
200 610 9,5 6,1 32,8   28 12,2 32,8 32,8

Base d'évaluation EC 3, valeurs de charge pour les supports à l'état de livraison
Support libre LD - HV + jeu d’éléments de guidage FS ou jeu d’attaches point fixe XS
Support libre LD - HV + guide pour patins FW F 80 ou patte point fixe XW F 80