Pressix CC 41 - Système de Montage
Rail d'installation MS 41/31/2,0
Valeurs de charge admissibles en cas d'application d'une charge centrée
L [cm] | 41/31/2,0 [N] |
---|---|
20 | 5970 |
40 | 2983 |
60 | 1986 |
80 | 1487 |
100 | 1186 |
120 | 882 |
140 | 643 |
160 | 487 |
180 | 379 |
200 | 302 |
220 | 244 |
240 | 200 |
260 | 165 |
280 | 136 |
300 | 113 |
320 | 94 |
340 | 77 |
360 | 63 |
380 | 51 |
400 | 41 |
420 | 31 |
440 | 23 |
460 | 15 |
480 | 8 |
500 | 2 |
Calculs selon RAL GZ-655-C. Toutes les valeurs
tiennent compte du poids propre du rail.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200