Platine WBD




Application
La platine WBD se combine avec les rails d'installation Sikla:
- pour la réalisation de structures de supportage (poteaux, consoles..) s'appuyant aux murs, aux sols ou aux plafonds
- comme point d'appui solide aux extrémités de portiques et de cadres réalisés en rails d'installation.
Les dimensions généreuses et la forme particulière de la platine procurent un excellent niveau de stabilité et de résistance en présence de forces latérales ou de moments de flexion élévés.
Assemblage
Normalement, deux points de fixation opposés, dans l'axe de la charge, suffisent. Dans des circonstances exceptionnelles (pour des structures verticales très hautes par exemple), il est nécessaire de fixer la platine en quatre points.
Valeurs mini. de couple de serrage pour les boulons hex. fixant les pattes de verrouillage B41:
Types | Pattes de verrouillage [pièces] | Boulons pour pattes de verrouillage | Pièces accessoires | Couple [Nm] |
---|---|---|---|---|
41/21-31 jusqu'au 41/41-45 | 1 | M10 | pré-assemblé | 40 |
41/52 jusqu'au 41-75/75 | 2 | M12 | pré-assemblé | 60 |
41/21 D jusqu'au 41/45 D | 1 | M10 | en vrac | 40 |
41/52 D jusqu'au 41-75/75 D | 1 | M12 | en vrac | 60 |
Pour des installations suspendues sous plafond nous recommandons l'utilisation systématique d'au moins un boulon traversant pour la fixation du rail à la platine WBD (pour des charges plus élevées jusqu'à 7 kN).
Caractéristiques techniques
Type | pour rails Sikla | A [mm] | s [mm] | B [mm] | b [mm] | h [mm] | C [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41/21-31 | 41/21/1,5 - 2,0 41/31/2,0 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/41-45 | 41/41/2,0 - 2,5 41/45/2,5 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/52 | 41/52/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
41/62 | 41/62/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
41-75/65 | 41-75/65/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
41-75/75 | 41-75/75/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
41/21 D | 41/21/1,5 - 2,0 D | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 125 |
41/41-45 D | 41/41/2,0 - 2,5 D 41/45/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 125 |
41/52 D | 41/52/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
41/62 D | 41/62/2,5 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/65 D | 41-75/65/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/75 D | 41-75/75/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
Charge utile pour montage mural:
Consulter les tableaux dans les pages suivantes. Les valeurs indiquées s'appliquent aux murs si deux boulons de la capacité d'ancrage préconisée sont utilisées.
Charge utile pour montage sous plafond:
La charge verticale maximale admissible pour des structures suspendues à l'aide d'au moins un boulon traversant (classe 8.8) est de 7.0 kN.
Pour platines WBD avec rails simples, les valeurs suivantes sont applicables à condition que tous les accessoires de montage fournis (patte de verrouillage avec ergots de poinçonnage, vis et écrous) soient correctement assemblés:
Types | Charge utile (traction) montage sous plafond [kN] |
---|---|
41/21-31 jusqu'au 41/41-45 | 2,0 |
41/52 jusqu'au 41-75/75 | 4,0 |
Matière: | acier façonné à froid, électro-galvanisé |
Courbes de charge:
Platine WBD 41/21-31
Platine WBD 41/41-45
Platine WBD 41/52
Platine WBD 41/62
Platine WBD 41-75/65
Platine WBD 41-75/75