Vis à béton avec tête hexagonale TSM-S


Application
Vis à béton adaptée à la fixation rapide et sure des rails d’installation aux plafonds ou aux murs en béton. A utiliser en intérieur et milieux clos – sauf dans des environnements humides.
- Aucune mèche spéciale n'est requise
- Distances entre fixations réduites grâce à une faible pression d'écartement
- Adaptées pour des charges importantes ou bien des montages simples et rapides grâce aux trois profondeurs de scellement
- Adaptées aussi, sans agréments, aux fixations dans de la pierre naturelle résistante à la pression et dans divers types de briques pleines
- Agrée pour des charges sismiques de catégorie C1 (ø 8 - 14) pour une profondeur de vissage hnom3
- Pour des fixations individuelles, l’injection d’un mortier spécial dans le trou de pré-perçage avant le vissage permet un scellement étanche à l’eau sous pression
Assemblage
Visser la vis-goujon dans un trou prépércé. Le filetage hélicoïdal spécial de la vis-goujon creuse son passage dans les parois du prétrou pour une fixation optimale dite ‘’par verrouillage de forme’’. La profondeur d’assise de la vis à béton peut être ajustée après installation.
Caractéristiques techniques
Cheville isolée:
Extrait des conditions d’utilisation selon ETA-16/0655
Sans influence des entraxes ni distances aux bords.
Facteurs de sécurité suivant ETAG 001 ( YM YF ).
Diamètre 6mm
Profondeur d’ancrage 40 mm | Profondeur d’ancrage 55 mm | |
---|---|---|
Embout de vissage | SW13 | SW13 |
Diamètre de perçage d0 [mm] | 6 | 6 |
Profondeur de perçage h1 [mm] | 45 | 60 |
Charge admissible en béton fissuré | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
C25/30 [kN] | 1,0 | 2,1 |
C30/37 [kN] | 1,2 | 2,3 |
C40/50 [kN] | 1,3 | 2,7 |
C50/60 [kN] | 1,5 | 3,0 |
Charge admissible en béton non-fissuré | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
C25/30 [kN] | 2,1 | 4,7 |
C30/37 [kN] | 2,3 | 5,2 |
C40/50 [kN] | 2,7 | 6,1 |
C50/60 [kN] | 3,0 | 6,6 |
Épaisseur min. du support hmin [mm] | 100 | 100 |
Entraxe caractéristique scr,N | 93 | 132 |
Distance aux bords caractéristique ccr,N | 46,5 | 66 |
Entraxe minimum smin [mm] | 40 | 40 |
Distance aux bords minimum cmin [mm] | 40 | 40 |
Trou dans composant à fixer ≤ [mm] | 8 | 8 |
Moment de flexion admissible Mzul [Nm] | 5,7 | 5,7 |
Couple de serrage admissible Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Charges admissibles dans du béton fissuré/non-fissuré C20/25 jusqu’à C50/60 en cas de feu
Profondeur d’ancrage 40 mm | Profondeur d’ancrage 55 mm | |
---|---|---|
Charge adm. R30 traction F [kN] | 0,5 | 0,9 |
Charge adm. R60 traction F [kN] | 0,5 | 0,8 |
Charge adm. R90 traction F [kN] | 0,5 | 0,6 |
Charge adm. R120 traction F [kN] | 0,4 | 0,4 |
Entraxe caractéristique scr,fi | 124 | 176 |
Distance aux bords caractéristique ccr,fi | 62 | 88 |
Diamètre 8 mm
Profondeur d’ancrage hnom1 45 mm | Profondeur d’ancrage hnom2 55 mm | Profondeur d’ancrage hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Embout de vissage | SW13 | SW13 | SW13 |
Diamètre de perçage d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Profondeur de perçage h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Charge admissible en béton fissuré | |||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 4,7 | 6,3 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 5,2 | 7,0 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 6,1 | 8,1 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 6,6 | 8,9 |
Charge admissible en béton non-fissuré | |||
C20/25 [kN] | 3,6 | 5,7 | 7,6 |
C25/30 [kN] | 3,9 | 6,3 | 8,3 |
C30/37 [kN] | 4,3 | 7,0 | 9,3 |
C40/50 [kN] | 5,1 | 8,1 | 10,8 |
C50/60 [kN] | 5,5 | 8,9 | 11,8 |
Épaisseur min. du support hmin [mm] | 100 | 100 | 120 |
Entraxe caractéristique scr,N | 105 | 129 | 156 |
Distance aux bords caractéristique ccr,N | 52,5 | 64,5 | 78 |
Entraxe minimum smin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Distance aux bords minimum cmin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Trou dans composant à fixer ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Moment de flexion admissible Mzul [Nm] | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Couple de serrage admissible Tinst [Nm] | 20 | 20 | 20 |
Charges admissibles dans du béton fissuré/non-fissuré C20/25 jusqu’à C50/60 en cas de feu
Profondeur d’ancrage hnom1 45 mm | Profondeur d’ancrage hnom2 55 mm | Profondeur d’ancrage hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Charge adm. R30 traction F [kN] | 1,3 | 2,2 | 2,4 |
Charge adm. R60 traction F [kN] | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Charge adm. R90 traction F [kN] | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Charge adm. R120 traction F [kN] | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Entraxe caractéristique scr,fi | 140 | 172 | 208 |
Distance aux bords caractéristique ccr,fi | 70 | 86 | 104 |
Diamètre 10 mm
Profondeur d’ancrage hnom1 55 mm | Profondeur d’ancrage hnom2 75 mm | Profondeur d’ancrage hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Embout de vissage | SW15 | SW15 | SW15 |
Diamètre de perçage d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Profondeur de perçage h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Charge admissible en béton fissuré | |||
C20/25 [kN] | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
C25/30 [kN] | 4,7 | 8,7 | 10,5 |
C30/37 [kN] | 5,2 | 9,7 | 11,7 |
C40/50 [kN] | 6,1 | 11,3 | 13,6 |
C50/60 [kN] | 6,6 | 12,3 | 14,9 |
Charge admissible en béton non-fissuré | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,5 | 11,9 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,4 | 13,0 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,6 | 14,5 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,5 | 16,8 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,8 | 18,4 |
Épaisseur min. du support hmin [mm] | 100 | 130 | 130 |
Entraxe caractéristique scr,N | 129 | 180 | 204 |
Distance aux bords caractéristique ccr,N | 64,5 | 90 | 102 |
Entraxe minimum smin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Distance aux bords minimum cmin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Trou dans composant à fixer ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Moment de flexion admissible Mzul [Nm] | 32 | 32 | 32 |
Couple de serrage admissible Tinst [Nm] | 40 | 40 | 40 |
Charges admissibles dans du béton fissuré/non-fissuré C20/25 jusqu’à C50/60 en cas de feu
Profondeur d’ancrage hnom1 55 mm | Profondeur d’ancrage hnom2 75 mm | Profondeur d’ancrage hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Charge adm. R30 traction F [kN] | 2,2 | 4,2 | 4,4 |
Charge adm. R60 traction F [kN] | 2,2 | 3,3 | 3,3 |
Charge adm. R90 traction F [kN] | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Charge adm. R120 traction F [kN] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Entraxe caractéristique scr,fi | 172 | 240 | 272 |
Distance aux bords caractéristique ccr,fi | 86 | 120 | 136 |
Diamètre 12 mm
Profondeur d’ancrage hnom1 65 mm | Profondeur d’ancrage hnom2 85 mm | Profondeur d’ancrage hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Embout de vissage | SW17 | SW17 | SW17 |
Diamètre de perçage d0 [mm] | 12 | 12 | 12 |
Profondeur de perçage h1 [mm] | 75 | 95 | 110 |
Charge admissible en béton fissuré | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,4 | 12,3 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,3 | 13,4 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,4 | 14,9 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,3 | 17,3 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,6 | 19,0 |
Charge admissible en béton non-fissuré | |||
C20/25 [kN] | 7,6 | 13,2 | 17,2 |
C25/30 [kN] | 8,3 | 14,4 | 18,8 |
C30/37 [kN] | 9,3 | 16,0 | 20,9 |
C40/50 [kN] | 10,8 | 18,7 | 24,3 |
C50/60 [kN] | 11,8 | 20,4 | 26,7 |
Épaisseur min. du support hmin [mm] | 120 | 130 | 150 |
Entraxe caractéristique scr,N | 150 | 201 | 240 |
Distance aux bords caractéristique ccr,N | 75 | 100,5 | 120 |
Entraxe minimum smin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Distance aux bords minimum cmin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Trou dans composant à fixer ≤ [mm] | 16 | 16 | 16 |
Moment de flexion admissible Mzul [Nm] | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
Couple de serrage admissible Tinst [Nm] | 60 | 60 | 60 |
Charges admissibles dans du béton fissuré/non-fissuré C20/25 jusqu’à C50/60 en cas de feu
Profondeur d’ancrage hnom1 65 mm | Profondeur d’ancrage hnom2 85 mm | Profondeur d’ancrage hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Charge adm. R30 traction F [kN] | 3,0 | 4,9 | 6,4 |
Charge adm. R60 traction F [kN] | 3,0 | 4,9 | 5,8 |
Charge adm. R90 traction F [kN] | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
Charge adm. R120 traction F [kN] | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
Entraxe caractéristique scr,fi | 200 | 268 | 320 |
Distance aux bords caractéristique ccr,fi | 100 | 134 | 160 |
Chevilles multiples:
Extrait des conditions d’utilisation selon ETA-16/0656
Pour points de fixation multiples en applications non structurelles selon ETAG 001, partie 6.
Facteurs de sécurité suivant ETAG 001 ( YM YF ).
Les charges admissibles par point de fixation selon les pays respectifs sont répertoriées dans ETAG 001, partie 6.
Profondeur d’ancrage 35 mm | Profondeur d’ancrage 55 mm | |
---|---|---|
Embout de vissage | SW13 | SW13 |
Diamètre de perçage d0 [mm] | 6 | 6 |
Profondeur de perçage h1 [mm] | 40 | 60 |
Charge admissible en béton fissuré | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Charge admissible en béton non-fissuré | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Epaisseur min. du support hmin [mm] | 80 | 100 |
Entraxe caractéristique scr,N | 81 | 132 |
Distance aux bords caractéristique ccr,N | 40,5 | 66 |
Entraxe minimum smin [mm] | 35 | 40 |
Distance aux bords minimum cmin [mm] | 35 | 40 |
Trou dans composant à fixer ≤ [mm] | 8 | 8 |
Couple de serrage admissible Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Charges admissibles dans du béton fissuré/non-fissuré C20/25 jusqu’à C50/60 en cas de feu
Profondeur d’ancrage 35 mm | Profondeur d’ancrage 55 mm | |
---|---|---|
Charge adm. R30 traction F [kN] | 0,38 | 0,9 |
Charge adm. R60 traction F [kN] | 0,38 | 0,8 |
Charge adm. R90 traction F [kN] | 0,38 | 0,6 |
Charge adm. R120 traction F [kN] | 0,30 | 0,4 |
Entraxe caractéristique scr,N | 108 | 176 |
Distance aux bords caractéristique ccr,N | 54 | 88 |
Dalle alvéolaire précontrainte C30/37 jusqu’à C50/60
Profondeur d’ancrage hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Diamètre de perçage d0 [mm] | 6 | ||
Profondeur de perçage h1 [mm] | 40 | ||
Couple de serrage max. recommandé Tinst [Nm] | 10 | ||
Distance entre surface et alvéole db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
Charge admissible traction [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Entraxe minimum smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Distance aux bords minimum cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Tenir compte toujours de l’ensemble des prescriptions et critères énoncés dans les agréments lors du choix des fixations pour chaque application.
Matière: | acier, revêtement zinc lamellaire |
Homologations
Agrément ETA-16/0655 et ETA-16/0656
* utilisation uniquement pour fixations multiples en applications non structurelles dans du béton et dalles alvéolaires précontraintes.