Chevilles et accessoires divers
Cheville nylon ANN
Caractéristiques techniques
Charges utiles max. en kN:
| Type | Béton B25 | Brique pleine | Béton léger |
|---|---|---|---|
| ANN 6 | 0,60 | 0,50 | 0,06 |
| ANN 8 | 0,85 | 0,80 | 0,09 |
| ANN 10 | 1,40 | 1,00 | 0,20 |
| ANN 12 | 1,80 | 1,40 | 0,40 |
| ANN 14 | 3,00 | 1,50 | 0,50 |
1) Délai de livraison sur demande – les marchandises seront fabriquées sur commande.