siFramo 100
Console AK F 100




Application
Console prête à poser pour montage sur profil F 100 et console-platine F 100, ou pour la construction de traverses à l'aide d'un élément de raccordement approprié. La version "E" permet le montage d’une console en position basse d’un pendard console-platine ou portique sans débordement de la platine sur le plan horizontal. Durch die Rundlöcher in der Grundplatte ist eine direkte Anbindung an eingelassenen Ankerschienen möglich. Die Typen F 100-80 und F 100-80-E erlauben die Systemkombination von Trägerprofil F 100 mit F 80/80.
Assemblage
Fixation verrouillée à un profil F 100 à l'aide de 4 vis auto-formeuses FLS F.
Caractéristiques techniques
Type | Dimensions de la platine [mm] | L [mm] | d [mm] | b1 x l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
AK F 100-400 | 210 x 100 x 8 | 400 | 14 | 11 x 20 |
AK F 100-800 | 210 x 100 x 8 | 800 | 14 | 11 x 20 |
AK F 100-1200 | 210 x 100 x 8 | 1200 | 14 | 11 x 20 |
AK F 100-E - 600 | 185 x 100 x 8 | 600 | - | 11 x 20 |
AK F 100-80 - 400 | 190 x 100 x 8 | 400 | 14 | 11 x 20 |
AK F 100-80 - 800 | 190 x 100 x 8 | 800 | 14 | 11 x 20 |
AK F 100-80-E - 600 | 170 x 100 x 8 | 600 | - | 11 x 20 |
Configuration: | Platine soudée sur profil F 100 AK F 100-80 sur profil F 80 |
Matière: | Acier, HCP |
Homologations
Marquage CE (Déclaration de performance sur www.sikla.fr/Téléchargements)