Composants Industriels
Equerre - étrier UB F
Application
Pour la fixation aisée d'étriers aux profils carrés de type siFramo F 80 ou F 100.
Fourniture
A partir de la dimension >/= 4’’ deux UB F sont nécessaires par étrier.
Caractéristiques techniques
Typ | d [mm] | b x l [mm] | B [mm] |
---|---|---|---|
UB F 1/2" - 1 1/2" | - | 65 x 11 | 85 |
UB F 2" - 3" | - | 20 x 13 | 165 |
UB F 4" - 6" | 17 | - | 45 |
UB F 8" - 12" | 22 | - | 45 |
UB F 378 - 530 | 26 | - | 45 |
Matière: | Acier HCP |
HCP: High Corrosion Protection (haute résistance anti-corrosion)