Système de montage siMetrix 46
Profil PRO 46
Application
Profil de montage multi-fonctionnel pour traverses et structures tridimensionnelles complexes dans de multiples domaines.
Sa forme fermée lui confère une haute rigidité torsionnelle et des possibilités d'adaptation sans restrictions sur toutes les quatre faces.
Caractéristiques techniques
Type | B [mm] | H [mm] | t [mm] | d [mm] | l x b [mm] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | 46 | 46 | 1,8 | - | - |
PRO 46-P | 46 | 46 | 1,8 | 8 | 15 x 11 |
Type | Couple de résistance [cm 3 ] | Moment d'inertie [cm 4 ] | Rayon de giration Yi [cm] | Moment de torsion It [cm 4 ] | Section A [cm 2 ] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | Wy: 4,12 Wz: 4,12 | Iy: 9,49 lz: 9,49 | iy: 1,60 iz: 1,60 | 8,10 | 3,70 |
PRO 46-P * | Wy: 3,46 Wz: 4,11 | Iy: 7,96 lz: 9,45 | iy: 1,55 iz: 1,68 | 8,08 | 3,33 |
* Toutes les valeurs tiennent compte des perforations.
Matière: | acier, HCP |
limite d'élasticité admissible: | 250 N/mm 2 |
Homologations
| Ce produit a été distingué par le "label de qualité pour fixations de tubes" ["Gütezeichen Rohrbefestigung"] et est soumis à des contrôles indépendants de qualité selon RAL GZ-655. |