Groupe: 1702
Cheville mécanique à frapper pour béton fissuré et non fissuré dans le bâtiment.
Conçue pour la fixation de tubes, rails d'installation, etc. en tenant compte des prescriptions d'agrément. Utilisation à l'intérieur ainsi que dans les environnements humides et en extérieur.
Comme outil de montage, il faut utiliser le tamponnoir pour chevilles mécaniques qui garantit l'expansion correcte de la cheville à la profondeur nominale.
| Charge adm. (traction, oblique, cisaillement) dans béton fissuré/fixation multiple: | M8 | M8 x 40 | M10 | M12 |
| Charge adm. cheville simple C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| Moment de flexion adm. (A4-70) Madm [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 |
| Charge adm. en cas d'incendie | | |||
| Charge adm. R30 jusqu'à R90 adm. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
| Charge adm. R120 adm. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
| Détails d'assemblage en général: | M8 | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 |
| Diamètre nominal du foret d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Profondeur de l'ancrage h0 = [mm] | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| Epaisseur minimale d'élément de construction df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Long. filetage/prof. vissage max. Lth [mm] | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
| Prof. min. de vissage Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 |
| Couple de serrage Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 |
| Epaisseur min. du support hmin [mm] | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 |
| Entraxe smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Distance au bord cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 |
| Charge adm. dans béton non-fissuré: | M8* | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 |
| Traction adm. C20/25 [kN] | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 |
| Traction oblique adm. V ≥ C20/25 [kN] | 4,6 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 |
| Moments de flexion adm M [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 |
* Utilisation uniquement pour systèmes indéterminés statiquement
Charges de service sans influence des distances aux bords et entraxes. Facteurs de sécurité prises en compte selon ETAG. Consulter les rapports d'essais et documents d'agrément pour de plus amples renseignements.
| Matière: | acier inox A4, cône d'expansion imperdable |
Agrément MKT ETA-05/0117 pour fixations multiples de systèmes non-porteurs, agrément MKT ETA-03/0031 pour fixations en béton non-fissuré, testés au feu, conformes VdS, agrément FM ≥ M10
| Type | Longueur [mm] |
Profondeur maxi. de vissage [mm] |
Poids [kg] |
Condit. [pièces] |
Référence article |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 30 | 30 | 13 | 0,01 | 100 | 104906 |
| M8 x 40 | 40 | 20 | 0,01 | 100 | 153593 |
| M10 x 40 | 40 | 15 | 0,02 | 50 | 104915 |
| M12 x 50 | 50 | 18 | 0,04 | 50 | 104924 |
| M16 x 65 | 65 | 23 | 0,10 | 25 | 104933 |