Produit

chercher

Produits HCP

Etrier RUB DIN 3570 A HCP

Page format pdf Page format pdf

Groupe: 1810

Application

Pour réseaux de tubes dans les installations de supportage dans le bâtiment et dans l'industrie. Suivant les règles de l'art généralement admises, des étriers doivent normalement être posés ou suspendus en position verticale. Des efforts/moments de flexion ne sont pas admissibles. Conformes aux spécifications pour applications sprinkler selon VdS et FM.

Fourniture

Chaque étrier est livré complet avec 4 écrous 6 pans.

Assemblage

Des étriers doivent servir essentiellement en tant de "guidages" de tuyauteries et devraient être fixés des deux cotés du support par des écrous de blocage. Les mouvements axiaux du tube ne devraient pas être entravés.

Caractéristiques techniques

Matière:
acier galvanisé à chaud
DN Largeur B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Filetage Poids
[kg]
Condit.
[pièces]
Référence article
3/4" 40 60 40 M 10 0,12 50 162179
1" 48 66 40 M 10 0,12 50 162188
1 1/4" 56 76 50 M 10 0,14 50 162197
1 1/2" 62 82 50 M 10 0,14 50 162203
2" 76 97 50 M 12 0,23 50 162212
2 1/2" 94 113 50 M 12 0,26 50 162221
3" 106 126 50 M 12 0,29 50 162230
4" 136 155 60 M 16 0,63 25 162249
5" 164 175 60 M 16 0,71 25 162258
6" 192 201 60 M 16 0,90 10 162267
202 218 233 60 M 16 0,89 10 162276
8" 248 263 70 M 20 1,61 10 162285
10" 302 314 70 M 20 1,88 10 162294
12" 352 365 70 M 20 2,52 1 162300
378 402 411 70 M 24 3,53 1 162319
428 452 463 70 M 24 3,90 1 162328
530 554 565 70 M 24 4,63 1 162337

retour au chapitre