Groupe: 1294
Bande profilée isophonique en SBR/EPDM pour bandes acier et colliers.
Atténuation acoustique selon DIN 4109 jusqu'à +110°C.
| Matíère: | SBR/EPDM, noir |
| Dureté: | 45+/-5° Shore |
| Plage de température: | -50°C jusqu'à +110°C |
| Allongement à la rupture: | 560 % |
| Résistance à la rupture: | 500 N/cm2 |
| Rebondissement élastique: | 39 % |
| Tenue au feu: | conforme à DIN 4102 classe de feu B2, ne coule pas |
| Isolation acoustique: | à partir de 4,5 mm jusqu'à 18 dB(A) |
| Résistance superficielle: | 2 x 1013 Ohm |
| Résistance intérieure: | 2 x 1013 Ohm |
| Résistant aux: | acides dilués, lessives, solutions alcalines, eau, solutions aqueuses jusqu'à 70°C; pas d'absorption d'humidité |
| Moyennement résistant aux: | graisses, huiles minérales, graisses animales ou végétales, esters et cétones |
| Non résistant aux: | huiles chaudes, carburants, hydrocarbures aliphatiques et aromatique et gaz de chlore |
| Conservation: | Résistance aux intempéries, au vieillissements et à l'ozone, contrôlée selon DIN 53508 et 53509 |
| Type | Section de bande acier [mm] |
H [mm] |
Cordons du profil [nombre] |
Poids [kg/m] |
Condit. rouleau [m] |
Référence article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 1 | 25 x 2,5 | 4,5 | 4 | 0,22 | 30 | 146502 |
| STD 2 | 30 x 3,0 | 4,0 | 4 | 0,23 | 30 | 146511 |
| STD 3 | 40 x 4,0 | 6,0 | 5 | 0,37 | 30 | 146520 |
| STD 4 | 50 x 5,0 | 7,0 | 5 | 0,54 | 30 | 146539 |
| STD 5 | 70 x 6,0 | 7,0 | 7 | 0,65 | 30 | 146548 |