Produit

chercher

Pressix CC 41 - Système de Montage

agrandir image agrandir image
M8 - M12
agrandir image agrandir image
M16

Double écrou TBO HZ 41

Page format pdf Page format pdf

Groupe: 1311

Application

Pour tous rails d'installation de largeur 41 mm. Les doubles écrous s'introduisent à n'importe quel endroit du rail.

Fourniture

Avec rondelle et écrou (fournis détachés).

Caractéristiques techniques

Type
Couple de
serrage
Mdmax [Nm]
Charge
admissible
(traction) [kN]
Charge admissible
dans le sens longitudinal
rails crantés1) [kN]
Moment de
flexion
admissible 2) [Nm]
HZ 41 M8 10,0 5,8 1,5 5,0
HZ 41 M10 18,0 9,3 2,5 10,0
HZ 41 M12 32,0 10,0 3,0 17,5
HZ 41 M16 79,0 10,0 3,0 44,5

1) Ces valeurs s'appliquent en cas de forces agissant près des bords à l'ouverture du rail. En cas de charges simultanées en traction verticale et transversale, la résultante des forces ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée.
2) Le moment de flexion réel ne doit pas dépasser le moment de flexion admissible pour le rail.

Matière:
Tête rectangulaire:
acier qualité 5.6, forgé à froid, électro-galvanisé
Tige filetée:
acier qualité 4.6, électro-galvanisé
Type Longueur du
filetage [mm]
Poids
[kg]
Condit.
[pièces]
Référence article
HZ 41 M 8 x 15 15 0,08 50 151953
HZ 41 M 8 x 20 20 0,08 50 151962
HZ 41 M 8 x 25 25 0,08 50 151971
HZ 41 M 8 x 35 35 0,08 50 151980
HZ 41 M 8 x 55 55 0,08 50 151999
HZ 41 M 8 x 75 75 0,09 50 152006
HZ 41 M 8 x 95 95 0,10 50 152015
HZ 41 M 10 x 15 15 0,09 50 152024
HZ 41 M 10 x 20 20 0,09 50 152033
HZ 41 M 10 x 25 25 0,09 50 152042
HZ 41 M 10 x 35 35 0,09 50 152051
HZ 41 M 10 x 55 55 0,10 50 152060
HZ 41 M 10 x 75 75 0,11 50 152079
HZ 41 M 10 x 95 95 0,12 50 152088
HZ 41 M 12 x 20 20 0,12 50 152167
HZ 41 M 12 x 25 25 0,13 50 152176
HZ 41 M 12 x 35 35 0,14 50 152185
HZ 41 M 12 x 55 55 0,15 50 152194
HZ 41 M 12 x 75 75 0,16 50 152200
HZ 41 M 12 x 95 95 0,18 50 152219
HZ 41 M 16 x 25 25 0,15 50 152228
HZ 41 M 16 x 35 35 0,17 50 152237
HZ 41 M 16 x 55 55 0,19 50 152246
HZ 41 M 16 x 75 75 0,22 50 152255
HZ 41 M 16 x 95 95 0,24 50 152264

retour au chapitre