Produit

chercher

Colliers & accessoires

agrandir image agrandir image
H-139 ... 168, M-133 ... 273
agrandir image agrandir image
H-15 ... 133, M-15 ... 114

Collier froid LKS Type T

Page format pdf Page format pdf

Groupe: 1255

Type Tube ø
D [mm]
Largeur B
[mm]
Epaisseur
isolant
S [mm]
Raccord fileté
Poids
[kg]
Condit.
[pièces]
Référence article
LKS T-15 15,0 134,0 32 M8/M10 0,20 50 980015
LKS T-18 18,0 134,0 32 M8/M10 0,22 50 980018
LKS-T 22 22,0 134,0 32 M8/M10 0,23 50 980022
LKS-T 25 25,0 146,5 32 M8/M10 0,28 50 980025
LKS-T 28 28,0 146,5 32 M8/M10 0,3 50 980028
LKS-T 30 30,0 146,5 32 M8/M10 0,32 25 980030
LKS-T 35 35,0 146,5 32 M8/M10 0,35 25 980035
LKS-T 38 38,0 151,0 32 M8/M10 0,38 25 980038
LKS-T 42 42,0 151,0 32 M8/M10 0,40 25 980042
LKS-T 44 44,5 159,5 32 M8/M10 0,43 25 980044
LKS-T 48 48,3 159,5 32 M8/M10 0,45 25 980048
LKS-T 54 54,0 173,0 32 M8/M10 0,50 25 980054
LKS-T 57 57,0 173,0 32 M8/M10 0,52 25 980057
LKS-T 60 60,3 173,0 32 M8/M10 0,54 25 980060
LKS-T 64 64,0 215,0 32 M8/M10 0,97 10 980064
LKS-T 70 70,0 232,0 32 M8/M10 1,05 10 980070
LKS-T 76 76,1 240,0 32 M8/M10 1,10 10 980076
LKS-T 80 80,0 240,0 32 M8/M10 1,15 10 980080
LKS-T 89 88,9 263,0 32 M12/M16/1/2" 1,20 10 980089
LKS-T 102 101,6 273,0 32 M12/M16/1/2" 1,35 10 980102
LKS-T 108 108,0 284,0 32 M12/M16/1/2" 1,43 10 980108
LKS-T 114 114,3 284,0 32 M12/M16/1/2" 1,52 10 980114
LKS-T 133 133,0 304,0 32 M12/M16/1/2" 1,70 10 980133
LKS-T 139 139,7 329,0 32 M12/M16/1/2" 1,85 10 980139
LKS-T 160 159,0 352,0 32 M12/M16/1/2" 1,97 10 980160
LKS-T 168 168,3 363,0 32 M12/M16/1/2" 2,11 10 980168
LKS-T 219 219,0 440,0 32 M16 3,32 10 980219
LKS-T 273 273,0 482,0 32 M16 3,86 10 980273

retour au chapitre