Groupe: 1402
Conçue pour la fixation sûre et rapide de rails d’installation, de tubes ou d’autres éléments sous plafond ou dans des murs en béton ou des ouvrages de maçonnerie (brique silico-calcaire, brique pleine, brique réfractaire, pierre naturelle).
A utiliser en intérieur - à l’exception des environnements humides.
Pour le type 7,5, il faut utiliser au moins 3 vis-goujons par rail d’installation; cela correspond à la redondance exigée par l’homologation.
Une visseuse électrique à frappe est préconisée pour le montage ; elle doit être munie d’une douille longue pour recevoir la six pans.
Pour l’ajustage de l’élément de construction à fixer, dévisser simplement la vis-goujon de quelques millimètres, puis la serrer de nouveau.
| Type | 7,5x70 | 7,5x80 - 7,5x160 | 10x80 | 10x100 - 10x120 |
|---|---|---|---|---|
| Entraînement | SW 10 | SW 10 | SW 13 | SW 13 |
| Filetage | M8x14 | M8x14 | M10x11 | M10x11 |
| Dia. nominal du foret d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Profondeur du perçage h1 [mm] | 55 | 65 | 65 | 75 |
| Profondeur d'ancrage hnom [mm] | 45 | 55 | 55 | 65 |
| Charge adm. max. dans la zone fissuré du béton C20/25 [kN] | 0,5 1) | 2,0 2) | 0,8 1) | 3,7 2) |
| Charge adm. max. dans la zone du beton non-fissurée C20/25 [kN] | 2,0 1) | 3,1 2) | - | 4,9 2) |
| Moment de flexion Madm [Nm] | 9,4 | 9,4 | 18,7 | 18,7 |
| Couple de serrage max. pour le montage Tinst [Nm] | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Charge traction adm. recommandée en grès calcaire 3) [kN] | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| Charge traction max. recommandée en brique 3) [kN] | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| Charge traction max. recommandée en murage en tuiles 3) [kN] | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Charge testée sous stress en béton 4) | ||||
| F 30 | 0,5 1) | 1,5 | 0,8 1) | 2,7 |
| F 60 | 0,5 1) | 1,1 | 0,8 1) | 2,0 |
| F 90 | 0,5 1) | 0,8 | 0,8 1) | 1,5 |
| F 120 | 0,5 1) | 0,5 | 0,8 1) | 1,0 |
| Charge testée sous stress en murage 4) | ||||
| F 30 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 |
| F 60 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
| F 90 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| F 120 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
| Matière: | acier électro-galvanisé |
| 1) | Agrément DlBt Z-21.1-1503 |
| 2) | selon ETA 05/0010 |
| 3) | Einzeldübel ohne Randeinfluß der Festigkeitsklasse KS12/MS12 |
| 4) | Lastwert für Einzeldübel Zug-, Querzug und res. Lastrichtungen. Werte aus Kaltbeanspruchung beachten. |
Bei der Bemessung ist jeweils der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
| Type | Longueur totale [mm] |
Plage de serrage [mm] |
Poids [kg] |
Condit. [pièces] |
Référence article |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 x 70 | 70 | 25 | 0,02 | 100 | 157816 |
| 7,5 x 80 | 80 | 25 | 0,02 | 100 | 157825 |
| 7,5 x 100 | 100 | 45 | 0,03 | 100 | 157834 |
| 7,5 x 120 | 120 | 65 | 0,03 | 100 | 157843 |
| 7,5 x 140 | 140 | 85 | 0,03 | 50 | 157852 |
| 7,5 x 160 | 160 | 105 | 0,04 | 50 | 157861 |
| 10 x 80 | 80 | 25 | 0,03 | 50 | 157889 |
| 10 x 100 | 100 | 35 | 0,04 | 100 | 157898 |
| 10 x 120 | 120 | 55 | 0,05 | 50 | 157904 |