Groupe: 1409
Goujon d'ancrage pour la fixation de charges lourdes dans les zones fissurés ou
non-fissurés du béton, utilisé en conjonction avec les accessoires d'injection de résine VMZ.
Adapté à la pose de consoles murales, équerres de consolidation, rails d'installation etc.. dans des zones sans présence d'humidité à l'intérieur des bâtiments (versions en inox disponibles sur demande).
Livré complet avec rondelle et écrou six pans.
| 1. | Forer un trou (selon le diamètre préconisé pour le goujon à sceller) perpendiculairement au support. |
| 2. | Nettoyer soigneusement le trou à l'aide de la soufflette et l'écouvillon approprié. |
| 3. | Enlever les bouchons de protection et visser la buse mélangeur sur le cartouche; remplir le trou avec le mélange de résine jusqu'à environ le 2/3 de sa profondeur. |
| 4. | Pousser le goujon à la main dans le trou en vérifiant la profondeur d'assise à l'aide du repère de profondeur d'ancrage gravé sur le goujon. |
| 5. | Une petite quantité de mélange de résine devrait déborder du trou (pouvant être enlevé après) signifiant que le forage est bien rempli. |
| 6. | Respecter le temps de prise (durcissement) du mélange avant de fixer l'élément à supporter (respecter les couples de serrage indiqués au tableau). |
Un notice de montage detaillé est joint au produit.
| Type | M8 | M10 | M12 | M16 |
| Charge admissible 1) traction C20/25 2) [kN] | 6,1 | 8,0 | 12,3 | 24,0 |
| Charge admissible 1) traction C25/30 2) [kN] | 6,7 | 8,8 | 13,5 | 26,4 |
| C30/37 2) [kN] | 7,4 | 9,7 | 15,0 | 29,2 |
| C40/50 2) [kN] | 8,5 | 11,2 | 17,3 | 33,8 |
| C50/60 2) [kN] | 8,6 | 11,9 | 19,0 | 37,1 |
| Charge admissible 1) cisaillement V C20/25 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 36,0 |
| ≥ C30/37 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 36,0 |
| Moment de flexion adm. M [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 |
| Epaisseur min. du support hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 160 | 250 |
| Entraxe Scr,N [mm] | 150 | 180 | 240 | 375 |
| Distance au bord Ccr,N [mm] | 75 | 90 | 120 | 187,5 |
| Entraxe min. s/ distance au bord c ≥ [mm] | 40/50 | 50/65 | 55/80 | 70/90 |
| Distance au bord min. c/entraxe s ≥ [mm] | 40/50 | 50/65 | 55/80 | 70/110 |
| Profondeur d'ancrage hef [mm] | 50 | 60 | 80 | 125 |
| Diamètre de forage do [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Profondeur de forage h0 [mm] | 55 | 65 | 85 | 133 |
| Couple de serrage pour fixation Tinst [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Lasten unter Brandbeanspruchung | ||||
| Zulässige Last R 30 zul. F [kN] | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| Zulässige Last R 60 zul. F [kN] | 0,3 | 0,9 | 2,8 | 6,3 |
| Zulässige Last R 90 zul. F [kN] | 0,3 | 1,3 | 4,4 | |
| Zulässige Last R 120 zul. F [kN] | 0,8 | 3,4 |
| 1) | Les charges sont valables pour températures permanentes jusqu'à 50°C et températures de courte durée jusqu'à 80°C . Les charges admissibles sont inférieures pour entraxes, distances aux bords et profondeurs d'ancrage inférieurs aux minima indiqués. |
| 2) | Béton fissuré 50 °C / 80 °C. |
Der Sicherheitsbeiwert nach ETAG ist enthalten. Es gelten die Werte der genannten Zulassung in der jeweils aktuellen Ausgabe unter www.sikla.de/service/downloads.
| Matière: | acier électro-galvanisé |
Sikla Zulassung ETA-10/0260
![]()
| Type | Raccord fileté |
tfix = longueur utile max. [mm] |
Longueur totale [mm] |
Poids [kg] |
Condit. [pièces] |
Référence article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMZ-A M8-15/80 | M8 | 15 | 80 | 0,04 | 10 | 190712 |
| VMZ-A M8-30/95 | M8 | 30 | 95 | 0,04 | 10 | 190721 |
| VMZ-A M10-10/85 | M10 | 10 | 85 | 0,06 | 10 | 190739 |
| VMZ-A M10-30/105 | M10 | 30 | 105 | 0,06 | 10 | 190748 |
| VMZ-A M10-60/135 | M10 | 60 | 135 | 0,09 | 10 | 190757 |
| VMZ-A M12-10/110 | M12 | 10 | 110 | 0,12 | 10 | 190766 |
| VMZ-A M12-25/125 | M12 | 25 | 125 | 0,13 | 10 | 190775 |
| VMZ-A M12-50/150 | M12 | 50 | 150 | 0,15 | 10 | 190784 |
| VMZ-A M16-30/180 | M16 | 30 | 180 | 0,28 | 10 | 190793 |
| VMZ-A M16-60/210 | M16 | 60 | 210 | 0,36 | 10 | 190802 |