Groupe: 1408
Goujon d’ancrage pour fixations lourdes dans les zones fissurées et non-fissurées du béton. Conçu pour les structures épaisses en béton et pierre naturelle pour la fixation de tubes, rails d’installation, équerres, etc. en intérieur - à l’exception des environnements humides.
Complet avec rondelle et écrou six pans.
| 1. | Percer un trou correspondant à la profondeur minimale de forage, perpendiculairement à la surface. |
| 2. | Dépoussiérer le trou. |
| 3. | Enfoncer le goujon dans le béton jusqu’au repère de la profondeur d’assise. |
| 4. | Après fixation (au couple de serrage MD indiqué dans le tableau), le goujon peut être mis sous charge immédiatement. |
Tenir compte des consignes données dans les instructions de montage.
| Type | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| Charge admise 1) Traction C20/25 2) [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 11,9 |
| C25/30 2) [kN] | 2,6 | 4,7 | 6,3 | 13,1 |
| C30/37 2) [kN] | 2,9 | 5,2 | 7,0 | 14,5 |
| C40/50 2) [kN] | 3,4 | 6,0 | 8,1 | 16,8 |
| C50/60 2) [kN] | 3,7 | 6,6 | 8,9 | 18,5 |
| Charge admise 1) Traction transversale C20/25 2) [kN] | 8,6 | 12,6 | 18,0 | 26,9 |
| ≥ C25/30 2) [kN] | 8,6 | 12,6 | 18,9 | 29,6 |
| Moment de flexion adm. 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 119,4 |
| Epaisseur minimale de l'élément de construction dmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 170 |
| Entraxe caract. scr [mm] | 138 | 180 | 195 | 255 |
| Distance au bord caract. ccr [mm] | 69 | 90 | 97,5 | 127,5 |
| Entraxe mini. s lors de/Distance au bord c ≥ [mm] | 40/70 | 45/70 | 60/100 | 60/100 |
| Distance au bord mini. c lors de /Entraxe s ≥ [mm] | 40/60 | 45/90 | 60/140 | 60/180 |
| Profondeur de l'ancrage hv [mm] | 46 | 60 | 65 | 85 |
| Diamètre nominal du foret d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Profondeur mini. de forage t ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
| Couple de serrage pour le montage MD [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
| Charge admise3) traction en cas d'incendie | ||||
| 30 min. N(30) [kN] | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 6,0 |
| 60 min. N(60) [kN] | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 5,2 |
| 90 min. N(90) [kN] | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 4,4 |
| 120 min. N(120) [kN] | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 4,0 |
1) Charges pour 1 goujon sans tenir compte des distances aux bords
2) Béton fissuré (Option 1)
3) Durée de résistance au feu à déterminer selon le cahier des charges de la construction et normes applicables en vigueur
| Matière: | acier électro-galvanisé |
Homologation ETA: ETA-03/0017
Homologation FM pour M10, M12, M16
Vds N° pour tous types (M8, M10, M12, M16)
| Type | Raccord fileté |
da = Longueur utile maxi.[mm] |
Longueur totale [mm] |
Poids [kg] |
Condit. [pièces] |
Référence article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/75 | M8 | 75 | 0,03 | 100 | 166526 | |
| 8/30/95 | M8 | 95 | 0,04 | 100 | 166535 | |
| 10/10/90 | M10 | 90 | 0,06 | 50 | 166544 | |
| 10/30/110 | M10 | 110 | 0,07 | 50 | 166553 | |
| 10/50/130 | M10 | 130 | 0,08 | 50 | 166562 | |
| 12/15/110 | M12 | 110 | 0,10 | 25 | 166571 | |
| 12/30/125 | M12 | 125 | 0,11 | 25 | 166580 | |
| 12/50/145 | M12 | 145 | 0,12 | 25 | 166599 | |
| 12/105/200 | M12 | 200 | 0,18 | 25 | 166605 | |
| 12/160/255 | M12 | 255 | 0,23 | 20 | 166614 | |
| 16/25/145 | M16 | 145 | 0,23 | 20 | 166623 | |
| 16/50/170 | M16 | 170 | 0,26 | 20 | 166632 | |
| 16/100/220 | M16 | 220 | 0,35 | 10 | 166641 |